Subtotal: $1,776.00
Dowsil 732 (ex Dow Corning 732)
$888.00
Adhesivo/sellador de silicona de propósito general. Aplicaciones industriales generales de adherencia y sellado. Cumple con MIL-A-4610 y FDA 177.2600
100 disponibles
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Acerca de este Producto
- 8 Spoke Design w/ Milled Aluminum Accents.
- Single Piece Aluminum Construction.
- RC Carbon Fiber Center Cap.
- Matte Black Coat w/ Machined Accents.
- Backed by Rough Countrys Limited Lifetime Replacement Warranty.
Información adicional
| Grados | 80W/90, 85W/140 |
|---|---|
| Presentaciones | Bal. 5 gal., Cil. 55 gal. |
Quick Comparison
| Dowsil 732 (ex Dow Corning 732) remove | Filter Carts remove | Perma Lubricadores Automáticos remove | Dowsil 736 (ex Dow Corning 736) remove | Equipos Lubricación (Samoa/MecLube/Trico) remove | Shell Rimula R4 L 15W/40 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dowsil 732 (ex Dow Corning 732) remove | Filter Carts remove | Perma Lubricadores Automáticos remove | Dowsil 736 (ex Dow Corning 736) remove | Equipos Lubricación (Samoa/MecLube/Trico) remove | Shell Rimula R4 L 15W/40 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Adhesivo/sellador de silicona de propósito general. Aplicaciones industriales generales de adherencia y sellado. Cumple con MIL-A-4610 y FDA 177.2600 | Equipos de Micro-Filtración de aceites del tipo portátiles que cumplen con los niveles de limpieza exigidos por los requerimientos de los fabricantes de equipos y/o de su operación. Se configuran según la viscosidad del aceite a filtrar, la temperatura de operación, el objetivo de nivel de limpieza y otros aspectos de su operación / instalación. | Perma produce y distribuye sistemas de lubricación de puntos individuales y por puntos múltiples para las más diversas aplicaciones. Los numerosos productos patentados se emplean en todos los sectores industriales por todo el mundo. Los diversos sectores industriales apuestan por las ventajas de los sistemas automáticos de lubricación de Perma. | Adhesivo/sellador rojo RTV para temperaturas de hasta 315 °C | Amplia gama de equipos para trabajo con lubricantes: distribución, transporte, etc. | Shell Rimula R4 L es un lubricante de Protección Energizada que usa aditivos de la más reciente tecnología de bajas emisiones "Low-SAPS" protegiendo de las más severas condiciones encontradas en los modernos motores de bajaemisión. El poder protector del lubricante es aumentado por el uso de bases lubricantes de alta pureza "Grupo II" que proveen una actividad incrementada del aditivo. | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





