Subtotal: $2,664.00
Dowsil 732 (ex Dow Corning 732)
$888.00
Adhesivo/sellador de silicona de propósito general. Aplicaciones industriales generales de adherencia y sellado. Cumple con MIL-A-4610 y FDA 177.2600
100 disponibles
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Acerca de este Producto
- 8 Spoke Design w/ Milled Aluminum Accents.
- Single Piece Aluminum Construction.
- RC Carbon Fiber Center Cap.
- Matte Black Coat w/ Machined Accents.
- Backed by Rough Countrys Limited Lifetime Replacement Warranty.
Información adicional
| Grados | 80W/90, 85W/140 |
|---|---|
| Presentaciones | Bal. 5 gal., Cil. 55 gal. |
Quick Comparison
| Dowsil 732 (ex Dow Corning 732) remove | Dowsil 736 (ex Dow Corning 736) remove | Fleetguard Filtro Aire remove | Fleetguard Filtro Combustible remove | Oil Safe contenedores p/transferencia de aceite remove | Filter Carts remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dowsil 732 (ex Dow Corning 732) remove | Dowsil 736 (ex Dow Corning 736) remove | Fleetguard Filtro Aire remove | Fleetguard Filtro Combustible remove | Oil Safe contenedores p/transferencia de aceite remove | Filter Carts remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Adhesivo/sellador de silicona de propósito general. Aplicaciones industriales generales de adherencia y sellado. Cumple con MIL-A-4610 y FDA 177.2600 | Adhesivo/sellador rojo RTV para temperaturas de hasta 315 °C | Cuando se trata de filtración de aire, no existe una solución única para todos. Según el trabajo o la ubicación, un tipo de filtro de aire funcionará mejor que otros. Con décadas de experiencia, podemos configurar nuestros medias filtrantes patentadas para que obtenga la mejor protección y rendimiento, ya sea que esté transportando carga o moviendo tierra. | Ya sea que lleve un camión de 18 ruedas por la carretera o una excavadora en un sitio de construcción, sus motores están expuestos a la suciedad, el óxido, el agua y otros contaminantes. La filtración de combustible de calidad puede evitar que todas esas cosas malas causen daños significativos a su motor y a su negocio. Los filtros y procesadores de combustible de Fleetguard ofrecen el mejor rendimiento de su clase utilizando medios patentados como StrataPore® y NanoNet® que cumplen o superan la calidad y el rendimiento del OEM. | Afamada línea de contendores de plástico de alta densidad para transferencia de aceites de manera limpia (evitando contaminación), ordenada, segura, eficiente y finalmente confiable. | Equipos de Micro-Filtración de aceites del tipo portátiles que cumplen con los niveles de limpieza exigidos por los requerimientos de los fabricantes de equipos y/o de su operación. Se configuran según la viscosidad del aceite a filtrar, la temperatura de operación, el objetivo de nivel de limpieza y otros aspectos de su operación / instalación. | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





