Subtotal: $888.00
Equipos Lubricación (Samoa/MecLube/Trico)
$888.00
Amplia gama de equipos para trabajo con lubricantes: distribución, transporte, etc.
100 disponibles
Guarantee safe & secure checkout
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Acerca de este Producto
- 8 Spoke Design w/ Milled Aluminum Accents.
- Single Piece Aluminum Construction.
- RC Carbon Fiber Center Cap.
- Matte Black Coat w/ Machined Accents.
- Backed by Rough Countrys Limited Lifetime Replacement Warranty.
Información adicional
| Grados | 80W/90, 85W/140 |
|---|---|
| Presentaciones | Bal. 5 gal., Cil. 55 gal. |
Quick Comparison
| Equipos Lubricación (Samoa/MecLube/Trico) remove | Primax Desengrasante Bio-D Extra remove | Fleetguard Filtro Aceite remove | Oil Safe contenedores p/transferencia de aceite remove | Respiradores Desecantes Sílica-Gel (DesCase/Air Sentry) remove | Grasa Sanitaria NSF H-1 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Equipos Lubricación (Samoa/MecLube/Trico) remove | Primax Desengrasante Bio-D Extra remove | Fleetguard Filtro Aceite remove | Oil Safe contenedores p/transferencia de aceite remove | Respiradores Desecantes Sílica-Gel (DesCase/Air Sentry) remove | Grasa Sanitaria NSF H-1 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Amplia gama de equipos para trabajo con lubricantes: distribución, transporte, etc. | Desengrasante a base de agua alcalina que no contiene sosa cáustica, solventes y aditivos nocivos. Se puede utilizar en talleres y lavanderías. También se puede aplicar a través de un limpiador de alta presión o equipo espumante. No dañará los sellos de goma y debe diluirse en la mayoría de las aplicaciones. Cuando se diluye se puede utilizar en superficies pintadas. Es un desengrasante biodegradable, no tóxico y respetuoso con el medio ambiente. | A medida que la tecnología de los motores continúa avanzando, necesita una filtración de lubricante adecuada. Servir como el socio OEM preferido para los principales fabricantes de motores mantiene a Fleetguard a la vanguardia del juego, entendiendo los requisitos de los filtros de lubricante a medida que se desarrollan los motores. | Afamada línea de contendores de plástico de alta densidad para transferencia de aceites de manera limpia (evitando contaminación), ordenada, segura, eficiente y finalmente confiable. | Reemplace la tapa antipolvo estándar o el filtro de ventilación OEM en el equipo, proporcionando una mejor filtración para proteger incluso contra las partículas más pequeñas: Protección sencilla y económica; Protege de la humedad y las partíclas nocivas; Aprto para funcionar en una variedad de industrias y aplicaciones | Gran variedad de grasas sanitarias o de grado alimenticio (NSF H-1) para todas las aplicaciones en la industria de alimentos y para operar bajo las condiciones de operación más difíciles como temperaturas extremadamente altas o bajas, lavado por agua, etc. Todas con su certificado para aprobar auditorías HACCP | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





