Subtotal: $888.00
Equipos Lubricación (Samoa/MecLube/Trico)
$888.00
Amplia gama de equipos para trabajo con lubricantes: distribución, transporte, etc.
100 disponibles
Guarantee safe & secure checkout
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Acerca de este Producto
- 8 Spoke Design w/ Milled Aluminum Accents.
- Single Piece Aluminum Construction.
- RC Carbon Fiber Center Cap.
- Matte Black Coat w/ Machined Accents.
- Backed by Rough Countrys Limited Lifetime Replacement Warranty.
Información adicional
| Grados | 80W/90, 85W/140 |
|---|---|
| Presentaciones | Bal. 5 gal., Cil. 55 gal. |
Quick Comparison
| Equipos Lubricación (Samoa/MecLube/Trico) remove | Oil Safe contenedores p/transferencia de aceite remove | Dowsil 736 (ex Dow Corning 736) remove | Fleetguard Filtro Aire remove | Fleetguard Filtro Aceite remove | Perma Lubricadores Automáticos remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Equipos Lubricación (Samoa/MecLube/Trico) remove | Oil Safe contenedores p/transferencia de aceite remove | Dowsil 736 (ex Dow Corning 736) remove | Fleetguard Filtro Aire remove | Fleetguard Filtro Aceite remove | Perma Lubricadores Automáticos remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Amplia gama de equipos para trabajo con lubricantes: distribución, transporte, etc. | Afamada línea de contendores de plástico de alta densidad para transferencia de aceites de manera limpia (evitando contaminación), ordenada, segura, eficiente y finalmente confiable. | Adhesivo/sellador rojo RTV para temperaturas de hasta 315 °C | Cuando se trata de filtración de aire, no existe una solución única para todos. Según el trabajo o la ubicación, un tipo de filtro de aire funcionará mejor que otros. Con décadas de experiencia, podemos configurar nuestros medias filtrantes patentadas para que obtenga la mejor protección y rendimiento, ya sea que esté transportando carga o moviendo tierra. | A medida que la tecnología de los motores continúa avanzando, necesita una filtración de lubricante adecuada. Servir como el socio OEM preferido para los principales fabricantes de motores mantiene a Fleetguard a la vanguardia del juego, entendiendo los requisitos de los filtros de lubricante a medida que se desarrollan los motores. | Perma produce y distribuye sistemas de lubricación de puntos individuales y por puntos múltiples para las más diversas aplicaciones. Los numerosos productos patentados se emplean en todos los sectores industriales por todo el mundo. Los diversos sectores industriales apuestan por las ventajas de los sistemas automáticos de lubricación de Perma. | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





