Subtotal: $1,776.00
Dowsil 736 (ex Dow Corning 736)
$888.00
Adhesivo/sellador rojo RTV para temperaturas de hasta 315 °C
100 disponibles
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Acerca de este Producto
- 8 Spoke Design w/ Milled Aluminum Accents.
- Single Piece Aluminum Construction.
- RC Carbon Fiber Center Cap.
- Matte Black Coat w/ Machined Accents.
- Backed by Rough Countrys Limited Lifetime Replacement Warranty.
Información adicional
| Grados | 80W/90, 85W/140 |
|---|---|
| Presentaciones | Bal. 5 gal., Cil. 55 gal. |
Quick Comparison
| Dowsil 736 (ex Dow Corning 736) remove | Respiradores Desecantes Sílica-Gel (DesCase/Air Sentry) remove | Aceite hidraúlico Biodegradable remove | Shell Rimula R4 L 15W/40 remove | Filter Carts remove | Fleetguard Filtro Aire remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dowsil 736 (ex Dow Corning 736) remove | Respiradores Desecantes Sílica-Gel (DesCase/Air Sentry) remove | Aceite hidraúlico Biodegradable remove | Shell Rimula R4 L 15W/40 remove | Filter Carts remove | Fleetguard Filtro Aire remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Adhesivo/sellador rojo RTV para temperaturas de hasta 315 °C | Reemplace la tapa antipolvo estándar o el filtro de ventilación OEM en el equipo, proporcionando una mejor filtración para proteger incluso contra las partículas más pequeñas: Protección sencilla y económica; Protege de la humedad y las partíclas nocivas; Aprto para funcionar en una variedad de industrias y aplicaciones | Fluido Hidráulico Biodegradable de Alta Performance formulado a partir de Bases Sintéticas Renovables. | Shell Rimula R4 L es un lubricante de Protección Energizada que usa aditivos de la más reciente tecnología de bajas emisiones "Low-SAPS" protegiendo de las más severas condiciones encontradas en los modernos motores de bajaemisión. El poder protector del lubricante es aumentado por el uso de bases lubricantes de alta pureza "Grupo II" que proveen una actividad incrementada del aditivo. | Equipos de Micro-Filtración de aceites del tipo portátiles que cumplen con los niveles de limpieza exigidos por los requerimientos de los fabricantes de equipos y/o de su operación. Se configuran según la viscosidad del aceite a filtrar, la temperatura de operación, el objetivo de nivel de limpieza y otros aspectos de su operación / instalación. | Cuando se trata de filtración de aire, no existe una solución única para todos. Según el trabajo o la ubicación, un tipo de filtro de aire funcionará mejor que otros. Con décadas de experiencia, podemos configurar nuestros medias filtrantes patentadas para que obtenga la mejor protección y rendimiento, ya sea que esté transportando carga o moviendo tierra. | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





