Subtotal: $2,664.00
Dowsil 736 (ex Dow Corning 736)
$888.00
Adhesivo/sellador rojo RTV para temperaturas de hasta 315 °C
100 disponibles
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Acerca de este Producto
- 8 Spoke Design w/ Milled Aluminum Accents.
- Single Piece Aluminum Construction.
- RC Carbon Fiber Center Cap.
- Matte Black Coat w/ Machined Accents.
- Backed by Rough Countrys Limited Lifetime Replacement Warranty.
Información adicional
| Grados | 80W/90, 85W/140 |
|---|---|
| Presentaciones | Bal. 5 gal., Cil. 55 gal. |
Quick Comparison
| Dowsil 736 (ex Dow Corning 736) remove | Oil Safe contenedores p/transferencia de aceite remove | Respiradores Desecantes Sílica-Gel (DesCase/Air Sentry) remove | Grasa Sanitaria NSF H-1 remove | Shell Rimula R4 X 15W/40 remove | Filter Carts remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dowsil 736 (ex Dow Corning 736) remove | Oil Safe contenedores p/transferencia de aceite remove | Respiradores Desecantes Sílica-Gel (DesCase/Air Sentry) remove | Grasa Sanitaria NSF H-1 remove | Shell Rimula R4 X 15W/40 remove | Filter Carts remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Adhesivo/sellador rojo RTV para temperaturas de hasta 315 °C | Afamada línea de contendores de plástico de alta densidad para transferencia de aceites de manera limpia (evitando contaminación), ordenada, segura, eficiente y finalmente confiable. | Reemplace la tapa antipolvo estándar o el filtro de ventilación OEM en el equipo, proporcionando una mejor filtración para proteger incluso contra las partículas más pequeñas: Protección sencilla y económica; Protege de la humedad y las partíclas nocivas; Aprto para funcionar en una variedad de industrias y aplicaciones | Gran variedad de grasas sanitarias o de grado alimenticio (NSF H-1) para todas las aplicaciones en la industria de alimentos y para operar bajo las condiciones de operación más difíciles como temperaturas extremadamente altas o bajas, lavado por agua, etc. Todas con su certificado para aprobar auditorías HACCP | Shell Rimula R4 X está diseñado para proporcionar Triple Protection (triple protección) para mejorar ladurabilidad del motor y aceite. Esto ayuda a bajar el mantenimiento y aumentar la confiabilidad de los vehículos. Es ideal para la mayoría de los motores diesel de trabajo pesado para aplicaciones dentro y fuera de carretera | Equipos de Micro-Filtración de aceites del tipo portátiles que cumplen con los niveles de limpieza exigidos por los requerimientos de los fabricantes de equipos y/o de su operación. Se configuran según la viscosidad del aceite a filtrar, la temperatura de operación, el objetivo de nivel de limpieza y otros aspectos de su operación / instalación. | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





