Subtotal: $1,776.00
Aceite hidraúlico Biodegradable
$888.00
Fluido Hidráulico Biodegradable de Alta Performance formulado a partir de Bases Sintéticas Renovables.
100 disponibles
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Acerca de este Producto
- 8 Spoke Design w/ Milled Aluminum Accents.
- Single Piece Aluminum Construction.
- RC Carbon Fiber Center Cap.
- Matte Black Coat w/ Machined Accents.
- Backed by Rough Countrys Limited Lifetime Replacement Warranty.
Información adicional
| Grados | 80W/90, 85W/140 |
|---|---|
| Presentaciones | Bal. 5 gal., Cil. 55 gal. |
Quick Comparison
| Aceite hidraúlico Biodegradable remove | Fleetguard Filtro Aceite remove | Equipos Lubricación (Samoa/MecLube/Trico) remove | Dowsil 732 (ex Dow Corning 732) remove | Oil Safe contenedores p/transferencia de aceite remove | Grasa Sanitaria NSF H-1 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Aceite hidraúlico Biodegradable remove | Fleetguard Filtro Aceite remove | Equipos Lubricación (Samoa/MecLube/Trico) remove | Dowsil 732 (ex Dow Corning 732) remove | Oil Safe contenedores p/transferencia de aceite remove | Grasa Sanitaria NSF H-1 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Fluido Hidráulico Biodegradable de Alta Performance formulado a partir de Bases Sintéticas Renovables. | A medida que la tecnología de los motores continúa avanzando, necesita una filtración de lubricante adecuada. Servir como el socio OEM preferido para los principales fabricantes de motores mantiene a Fleetguard a la vanguardia del juego, entendiendo los requisitos de los filtros de lubricante a medida que se desarrollan los motores. | Amplia gama de equipos para trabajo con lubricantes: distribución, transporte, etc. | Adhesivo/sellador de silicona de propósito general. Aplicaciones industriales generales de adherencia y sellado. Cumple con MIL-A-4610 y FDA 177.2600 | Afamada línea de contendores de plástico de alta densidad para transferencia de aceites de manera limpia (evitando contaminación), ordenada, segura, eficiente y finalmente confiable. | Gran variedad de grasas sanitarias o de grado alimenticio (NSF H-1) para todas las aplicaciones en la industria de alimentos y para operar bajo las condiciones de operación más difíciles como temperaturas extremadamente altas o bajas, lavado por agua, etc. Todas con su certificado para aprobar auditorías HACCP | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




