Subtotal: $888.00
Aceite hidraúlico Biodegradable
$888.00
Fluido Hidráulico Biodegradable de Alta Performance formulado a partir de Bases Sintéticas Renovables.
100 disponibles
Guarantee safe & secure checkout
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Acerca de este Producto
- 8 Spoke Design w/ Milled Aluminum Accents.
- Single Piece Aluminum Construction.
- RC Carbon Fiber Center Cap.
- Matte Black Coat w/ Machined Accents.
- Backed by Rough Countrys Limited Lifetime Replacement Warranty.
Información adicional
| Grados | 80W/90, 85W/140 |
|---|---|
| Presentaciones | Bal. 5 gal., Cil. 55 gal. |
Quick Comparison
| Aceite hidraúlico Biodegradable remove | Fleetguard Filtro Combustible remove | Dowsil 736 (ex Dow Corning 736) remove | Respiradores Desecantes Sílica-Gel (DesCase/Air Sentry) remove | Equipos Lubricación (Samoa/MecLube/Trico) remove | Fleetguard Filtro Aceite remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Aceite hidraúlico Biodegradable remove | Fleetguard Filtro Combustible remove | Dowsil 736 (ex Dow Corning 736) remove | Respiradores Desecantes Sílica-Gel (DesCase/Air Sentry) remove | Equipos Lubricación (Samoa/MecLube/Trico) remove | Fleetguard Filtro Aceite remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Fluido Hidráulico Biodegradable de Alta Performance formulado a partir de Bases Sintéticas Renovables. | Ya sea que lleve un camión de 18 ruedas por la carretera o una excavadora en un sitio de construcción, sus motores están expuestos a la suciedad, el óxido, el agua y otros contaminantes. La filtración de combustible de calidad puede evitar que todas esas cosas malas causen daños significativos a su motor y a su negocio. Los filtros y procesadores de combustible de Fleetguard ofrecen el mejor rendimiento de su clase utilizando medios patentados como StrataPore® y NanoNet® que cumplen o superan la calidad y el rendimiento del OEM. | Adhesivo/sellador rojo RTV para temperaturas de hasta 315 °C | Reemplace la tapa antipolvo estándar o el filtro de ventilación OEM en el equipo, proporcionando una mejor filtración para proteger incluso contra las partículas más pequeñas: Protección sencilla y económica; Protege de la humedad y las partíclas nocivas; Aprto para funcionar en una variedad de industrias y aplicaciones | Amplia gama de equipos para trabajo con lubricantes: distribución, transporte, etc. | A medida que la tecnología de los motores continúa avanzando, necesita una filtración de lubricante adecuada. Servir como el socio OEM preferido para los principales fabricantes de motores mantiene a Fleetguard a la vanguardia del juego, entendiendo los requisitos de los filtros de lubricante a medida que se desarrollan los motores. | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




