Subtotal: $888.00
Fleetguard Filtro Aceite
$888.00
A medida que la tecnología de los motores continúa avanzando, necesita una filtración de lubricante adecuada. Servir como el socio OEM preferido para los principales fabricantes de motores mantiene a Fleetguard a la vanguardia del juego, entendiendo los requisitos de los filtros de lubricante a medida que se desarrollan los motores.
100 disponibles
Guarantee safe & secure checkout
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Acerca de este Producto
- 8 Spoke Design w/ Milled Aluminum Accents.
- Single Piece Aluminum Construction.
- RC Carbon Fiber Center Cap.
- Matte Black Coat w/ Machined Accents.
- Backed by Rough Countrys Limited Lifetime Replacement Warranty.
Información adicional
| Grados | 80W/90, 85W/140 |
|---|---|
| Presentaciones | Bal. 5 gal., Cil. 55 gal. |
Quick Comparison
| Fleetguard Filtro Aceite remove | Aceite hidraúlico Biodegradable remove | Equipos Lubricación (Samoa/MecLube/Trico) remove | Grasa Sanitaria NSF H-1 remove | Dowsil 732 (ex Dow Corning 732) remove | Fleetguard Filtro Aire remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Fleetguard Filtro Aceite remove | Aceite hidraúlico Biodegradable remove | Equipos Lubricación (Samoa/MecLube/Trico) remove | Grasa Sanitaria NSF H-1 remove | Dowsil 732 (ex Dow Corning 732) remove | Fleetguard Filtro Aire remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | A medida que la tecnología de los motores continúa avanzando, necesita una filtración de lubricante adecuada. Servir como el socio OEM preferido para los principales fabricantes de motores mantiene a Fleetguard a la vanguardia del juego, entendiendo los requisitos de los filtros de lubricante a medida que se desarrollan los motores. | Fluido Hidráulico Biodegradable de Alta Performance formulado a partir de Bases Sintéticas Renovables. | Amplia gama de equipos para trabajo con lubricantes: distribución, transporte, etc. | Gran variedad de grasas sanitarias o de grado alimenticio (NSF H-1) para todas las aplicaciones en la industria de alimentos y para operar bajo las condiciones de operación más difíciles como temperaturas extremadamente altas o bajas, lavado por agua, etc. Todas con su certificado para aprobar auditorías HACCP | Adhesivo/sellador de silicona de propósito general. Aplicaciones industriales generales de adherencia y sellado. Cumple con MIL-A-4610 y FDA 177.2600 | Cuando se trata de filtración de aire, no existe una solución única para todos. Según el trabajo o la ubicación, un tipo de filtro de aire funcionará mejor que otros. Con décadas de experiencia, podemos configurar nuestros medias filtrantes patentadas para que obtenga la mejor protección y rendimiento, ya sea que esté transportando carga o moviendo tierra. | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





