Subtotal: $2,664.00
Oil Safe contenedores p/transferencia de aceite
$888.00
Afamada línea de contendores de plástico de alta densidad para transferencia de aceites de manera limpia (evitando contaminación), ordenada, segura, eficiente y finalmente confiable.
100 disponibles
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Acerca de este Producto
- 8 Spoke Design w/ Milled Aluminum Accents.
- Single Piece Aluminum Construction.
- RC Carbon Fiber Center Cap.
- Matte Black Coat w/ Machined Accents.
- Backed by Rough Countrys Limited Lifetime Replacement Warranty.
Información adicional
| Grados | 80W/90, 85W/140 |
|---|---|
| Presentaciones | Bal. 5 gal., Cil. 55 gal. |
Quick Comparison
| Oil Safe contenedores p/transferencia de aceite remove | Dowsil 732 (ex Dow Corning 732) remove | Aceite hidraúlico Biodegradable remove | Perma Lubricadores Automáticos remove | Shell Tellus S2 MX remove | Dowsil 736 (ex Dow Corning 736) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Oil Safe contenedores p/transferencia de aceite remove | Dowsil 732 (ex Dow Corning 732) remove | Aceite hidraúlico Biodegradable remove | Perma Lubricadores Automáticos remove | Shell Tellus S2 MX remove | Dowsil 736 (ex Dow Corning 736) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Afamada línea de contendores de plástico de alta densidad para transferencia de aceites de manera limpia (evitando contaminación), ordenada, segura, eficiente y finalmente confiable. | Adhesivo/sellador de silicona de propósito general. Aplicaciones industriales generales de adherencia y sellado. Cumple con MIL-A-4610 y FDA 177.2600 | Fluido Hidráulico Biodegradable de Alta Performance formulado a partir de Bases Sintéticas Renovables. | Perma produce y distribuye sistemas de lubricación de puntos individuales y por puntos múltiples para las más diversas aplicaciones. Los numerosos productos patentados se emplean en todos los sectores industriales por todo el mundo. Los diversos sectores industriales apuestan por las ventajas de los sistemas automáticos de lubricación de Perma. | Los aceites hidráulicos Shell Tellus S2 MX son de alto rendimiento con aceite base de Grupo II que proporcionan una excelente protección y rendimiento en la mayoría de operaciones en equipos de fabrica y móviles. Resisten la degradación bajo calor o estrés mecánico y ayudan a prevenir la formación de depósitos dañinos que pueden disminuir la eficacia del sistema de energía hidráulica. | Adhesivo/sellador rojo RTV para temperaturas de hasta 315 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





