Subtotal: $7,104.00
Dowsil 732 (ex Dow Corning 732)
$888.00
Adhesivo/sellador de silicona de propósito general. Aplicaciones industriales generales de adherencia y sellado. Cumple con MIL-A-4610 y FDA 177.2600
100 disponibles
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Acerca de este Producto
- 8 Spoke Design w/ Milled Aluminum Accents.
- Single Piece Aluminum Construction.
- RC Carbon Fiber Center Cap.
- Matte Black Coat w/ Machined Accents.
- Backed by Rough Countrys Limited Lifetime Replacement Warranty.
Información adicional
| Grados | 80W/90, 85W/140 |
|---|---|
| Presentaciones | Bal. 5 gal., Cil. 55 gal. |
Quick Comparison
| Dowsil 732 (ex Dow Corning 732) remove | Dowsil 736 (ex Dow Corning 736) remove | Shell Rimula R4 L 15W/40 remove | Oil Safe contenedores p/transferencia de aceite remove | Aceite hidraúlico Biodegradable remove | Respiradores Desecantes Sílica-Gel (DesCase/Air Sentry) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dowsil 732 (ex Dow Corning 732) remove | Dowsil 736 (ex Dow Corning 736) remove | Shell Rimula R4 L 15W/40 remove | Oil Safe contenedores p/transferencia de aceite remove | Aceite hidraúlico Biodegradable remove | Respiradores Desecantes Sílica-Gel (DesCase/Air Sentry) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Adhesivo/sellador de silicona de propósito general. Aplicaciones industriales generales de adherencia y sellado. Cumple con MIL-A-4610 y FDA 177.2600 | Adhesivo/sellador rojo RTV para temperaturas de hasta 315 °C | Shell Rimula R4 L es un lubricante de Protección Energizada que usa aditivos de la más reciente tecnología de bajas emisiones "Low-SAPS" protegiendo de las más severas condiciones encontradas en los modernos motores de bajaemisión. El poder protector del lubricante es aumentado por el uso de bases lubricantes de alta pureza "Grupo II" que proveen una actividad incrementada del aditivo. | Afamada línea de contendores de plástico de alta densidad para transferencia de aceites de manera limpia (evitando contaminación), ordenada, segura, eficiente y finalmente confiable. | Fluido Hidráulico Biodegradable de Alta Performance formulado a partir de Bases Sintéticas Renovables. | Reemplace la tapa antipolvo estándar o el filtro de ventilación OEM en el equipo, proporcionando una mejor filtración para proteger incluso contra las partículas más pequeñas: Protección sencilla y económica; Protege de la humedad y las partíclas nocivas; Aprto para funcionar en una variedad de industrias y aplicaciones | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





