Subtotal: $888.00
Fleetguard Filtro Aire
$888.00
Cuando se trata de filtración de aire, no existe una solución única para todos. Según el trabajo o la ubicación, un tipo de filtro de aire funcionará mejor que otros. Con décadas de experiencia, podemos configurar nuestros medias filtrantes patentadas para que obtenga la mejor protección y rendimiento, ya sea que esté transportando carga o moviendo tierra.
100 disponibles
Guarantee safe & secure checkout
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Acerca de este Producto
- 8 Spoke Design w/ Milled Aluminum Accents.
- Single Piece Aluminum Construction.
- RC Carbon Fiber Center Cap.
- Matte Black Coat w/ Machined Accents.
- Backed by Rough Countrys Limited Lifetime Replacement Warranty.
Información adicional
| Grados | 80W/90, 85W/140 |
|---|---|
| Presentaciones | Bal. 5 gal., Cil. 55 gal. |
Quick Comparison
| Fleetguard Filtro Aire remove | Dowsil 736 (ex Dow Corning 736) remove | Dowsil 732 (ex Dow Corning 732) remove | Perma Lubricadores Automáticos remove | Filter Carts remove | Aceite hidraúlico Biodegradable remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Fleetguard Filtro Aire remove | Dowsil 736 (ex Dow Corning 736) remove | Dowsil 732 (ex Dow Corning 732) remove | Perma Lubricadores Automáticos remove | Filter Carts remove | Aceite hidraúlico Biodegradable remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | Woo-beanie-logo-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | $888.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | 100 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Cuando se trata de filtración de aire, no existe una solución única para todos. Según el trabajo o la ubicación, un tipo de filtro de aire funcionará mejor que otros. Con décadas de experiencia, podemos configurar nuestros medias filtrantes patentadas para que obtenga la mejor protección y rendimiento, ya sea que esté transportando carga o moviendo tierra. | Adhesivo/sellador rojo RTV para temperaturas de hasta 315 °C | Adhesivo/sellador de silicona de propósito general. Aplicaciones industriales generales de adherencia y sellado. Cumple con MIL-A-4610 y FDA 177.2600 | Perma produce y distribuye sistemas de lubricación de puntos individuales y por puntos múltiples para las más diversas aplicaciones. Los numerosos productos patentados se emplean en todos los sectores industriales por todo el mundo. Los diversos sectores industriales apuestan por las ventajas de los sistemas automáticos de lubricación de Perma. | Equipos de Micro-Filtración de aceites del tipo portátiles que cumplen con los niveles de limpieza exigidos por los requerimientos de los fabricantes de equipos y/o de su operación. Se configuran según la viscosidad del aceite a filtrar, la temperatura de operación, el objetivo de nivel de limpieza y otros aspectos de su operación / instalación. | Fluido Hidráulico Biodegradable de Alta Performance formulado a partir de Bases Sintéticas Renovables. | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





